| Обозначение | ГПЗ | SKF | FAG | NSK |
|---|
| ПОДШИПНИИ ШАРИКОВЫЕ |
| Радиальные однорядные |
| Сверхлегкая | 17 | 607 | 607 | 607 |
| | 1000099 | 619/9 | 619/9 | 699 |
| | 1000800 | 61800 | | |
| | 1000900 | 61900 | 61900 | 6900 |
| | 7000100 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Особолегкая | 100 | 6000 | 6000 | 6000 |
| с одной защитной шайбой | 60100 | 6000-Z | 6000.Z | 6000Z |
| с двумя защитными шайбами | 80100 | 6000-2Z | 6000.2Z | 6000ZZ |
| Легкая | 200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| со стопорной канавкой на наружном кольце | 50200 | 6200-N | 6200.N | 6200N |
| с одной защитной шайбой | 60200 | 6200-Z | 6200.Z | 6200Z |
| с двумя защитными шайбами | 80200 | 6200-2Z | 6200.2Z | 6200ZZ |
| со стопорной канавкой на наружном кольце и одной защитной шайбой | 150200 | 6200-ZN | 6200.ZN | 6200ZN |
| с односторонним уплотнением | 160200 | 6200-RS | 6200.RS | |
| с двусторонним уплотнением | 180200 | 6200-2RS | 6200.2RS | 6200DD |
| Средняя | 300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| со стопорной канавкой | 50300 | 6300-N | 6300.N | 6300N |
| с одной защитной шайбой | 60300 | 6300-Z | 6300.Z | 6300Z |
| со стопорной канавкой и одной защитной шайбой | 150300 | 6300-ZN | 6300.ZN | 6300ZN |
| с односторонним уплотнением | 180300 | 6300-2RS | 6300.2RS | 6300DD |
| с двусторонним уплотнением | 180500 | 62200-2RS | | |
| Тяжелая | 400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| со стопорной канавкой | 50400 | 6400N | 6400.N | 6400N |
| Радиальные сферические двурядные |
| Особолегкая | 1000 | 100 | 100 | 100 |
| Легкая | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| с закрепительной втулкой | 11200 | 1201K+H201 | 1201K/H201 | 1201K+H201 |
| с коническим отверстием | 111200 | 1200K | 1200K | 1200K |
| Средняя | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| с закрепительной втулкой | 11300 | 1301K+H301 | 1301K/H301 | 1301K+H301 |
| с коническим отверстием | 111300 | 1300K | 1300K | 1300K |
| Легкая широкая | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 |
| с закрепительной втулкой | 11500 | 2201K+H301 | 2201K/H301 | 2201K+H301 |
| с коническим отверстием | 111500 | 2200K | 2200K | 2200K |
| Средняя широкая | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 |
| с закрепительной втулкой | 11600 | 2301K+H2301 | 2301K/H2301 | 2301K+H2301 |
| с коническим отверстием | 111600 | 2300K | 2300K | 2300K |
| Радиально-упорные |
| Сверхлегкая | 6005 | E5 | E5 | E5 |
| Особолегкая а=12 град. | 36100 | 7000C | 7000C | 7000C |
| а=26 град. | 46100 | 7000AC | 7000E | 7000A |
| а=36 град. | 66100 | | | 7000B |
| Легкая а=12 град. | 36200 | 7200C | 7200C | 7200C |
| а=26 град. | 46200 | 7200AC | 7200E | 7200A |
| а=36 град. | 66200 | 7200B | 7200B | 7200B |
| с разъемным наружным кольцом | 116200 | Q200 | Q200 | |
| с разъемным внутренним кольцом | 176200 | QJ200 | QJ200 | |
| Средняя а=12 град. | 36300 | | | 7300C |
| а=26 град. | 46300 | | | 7300A |
| а=36 град. | 66300 | 7300B | 7300B | 7300B |
| с разъемным внутренним кольцом | 176300 | QJ300 | QJ300 | |
| двухрядные | 3056200 | 3200 | 3200 | 5200 |
| Упорные |
| Особолегкая | 8100 | 51100 | 51100 | 51100 |
| Легкая | 8200 | 51200 | 51200 | 51200 |
| с подкладным сферическим кольцом | 18200 | 53200U | 53200U | 53200U |
| двойные | 38200 | 52200 | 52200 | 52200 |
| Средняя | 8300 | 51300 | 51300 | 51300 |
| с подкладным сферическим кольцом | 18300 | 53300U | 53300U | 53300U |
| двойные | 38300 | 52300 | 52300 | 52300 |
| Тяжелая | 8400 | 51400 | 51400 | 51400 |
| с подкладным сферическим кольцом | 18400 | 53400U | 53400U | 53400U |
| ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ |
| Радиальные с короткими цилиндрическими роликами |
| Особолегкая | | | | |
| без бортов на наружном кольце | 2100 | | | N1000 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32100 | NU1000 | NU1000 | NU1000 |
| Легкая узкая | | | | |
| без бортов на наружном кольце | 2200 | N200 | N200 | N200 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32200 | NU200 | NU200 | NU200 |
| с бортом на наружном кольце | 12200 | | NF200 | NF200 |
| с бортом на внутреннем кольце | 42200 | NJ200 | NJ200 | NJ200 |
| с бортом на внутреннем кольце и плоской упорной шайбой | 92200 | NUP200 | NUP200 | |
| без внутреннего кольца | 292200 | RNU200 | RNU200 | |
| Легкая широкая | | | | |
| без бортов на наружном кольце | 2500 | | N2200 | |
| без бортов на внутреннем кольце | 32500 | NU2200 | NU2200 | NU2200 |
| с бортом на наружном кольце | 12500 | | NF2200 | |
| с бортом на внутреннем кольце | 42500 | NJ2200 | NJ2200 | NJ2200 |
| Средняя узкая | | | | |
| без бортов на наружном кольце | 2300 | N300 | N300 | N300 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32300 | NU300 | NU300 | NU300 |
| с бортом на наружном кольце | 12300 | | NF300 | NF300 |
| с бортом на внутреннем кольце | 42300 | NJ300 | NJ300 | NJ300 |
| с фасонным упорным кольцом и безбортовым внутренним кольцом | 52300 | NU300+HJ300 | NU300+HJ300 | |
| с бортом на внутреннем кольце и фасонным упорным кольцом | 62300 | NJ300+HJ300 | NJ300+HJ300 | NH300 |
| с плоским упорным кольцом | 92300 | NUP300 | NUP300 | |
| без внутреннего кольца | 292300 | RNU300 | RNU300 | RNU300 |
| Средняя широкая | | | | |
| без бортов на наружном кольце | 2600 | | N2300 | |
| без бортов на внутреннем кольце | 32600 | NU2300 | NU2300 | NU2300 |
| с бортом на наружном кольце | 12600 | | NF2300 | NF2300 |
| с бортом на внутреннем кольце | 42600 | NJ2300 | NJ2300 | |
| Тяжелая | | | | |
| без бортов на наружном кольце | 2400 | N400 | N400 | N400 |
| без бортов на внутреннем кольце | 32400 | NU400 | NU400 | NU400 |
| с бортом на наружном кольце | 12400 | | NF400 | NF400 |
| с бортом на внутреннем кольце | 42400 | NJ400 | NJ400 | NJ400 |
| с фасонным упорным кольцом | 62400 | NJ400+HJ400 | NJ400+HJ400 | NH400 |
| Двухрядные с коническим отверстием | 3182100 | NN3000K | NN3000K | NN3000K |
| Двухрядные с цилиндрическим отверстием | 3282100 | NN3000K | NN3000K | NN3000K |
| Двухрядные без бортов на внутреннем кольце с коническим отверстием | 4162900 | NNU4900K | NNU4900K | NNU4900K |
| Сферические двухрядные |
| Особолегкая | 3003100 | 23000K | 23000K | 23000CA |
| с коническим отверстием | 3113100 | 23000K | 23000K | 23000CAK |
| Легкая | 3500 | 22200 | 22200 | 22200 |
| с коническим отверстием | 113500 | 22200K | 22200K | 22200K |
| на закрепительной втулке | 13500 | 22202CK+H302 | 22202HLK/302 | 22202CDK+H302 |
| Средняя | 3600 | 22300 | 22300 | 22300 |
| с коническим отверстием | 113600 | 22300K | 22300K | 22300K |
| на закрепительной втулке | 13600 | 22301CK+H2301 | 22301 | 22300K+H2300 |
| Конические |
| Особолегкая | 2007100 | 32000X | 32000X | HR32000XJ |
| Легкая | 7200 | 30200 | 30200A | HR30200J |
| широкая | 7500 | 32200 | 32200A | HR32200J |
| Средняя | 7300 | 30300 | 30300A | HR30300J |
| широкая | 7600 | 32300 | 32300A | HR32300J |
| с большим углом конуса | 27300 | 31300 | 31300 | HR30300DJ |
| Упорные сферические |
| Средняя | 9039300 | 29300 | 29300 | 29300 |
| Тяжелая | 9039400 | 29400 | 29400 | 29400 |